Langsung ke konten

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN GAJI

PERATURAN_BKN No. 1 Tahun 2024 berlaku

Ditetapkan: 2024-01-01

Pasal 1

(1) Gaji pokok pegawai negeri sipil menurut golongan ruang

dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil, terhitung mulai tanggal 1 Januari
2024 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan
ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji
Pegawai Negeri Sipil.

(2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

termasuk calon pegawai negeri sipil.

Pasal 2

Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 didasarkan pada masa kerja golongan
yang dimiliki pegawai negeri sipil yang bersangkutan sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan sebagai
berikut:
- gaji pokok lama golongan ruang I/a sampai dengan
golongan ruang I/d dalam lajur 3 disesuaikan menjadi
sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar A-1 Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini;
- gaji pokok lama golongan ruang II/a sampai dengan
golongan ruang II/d dalam lajur 3 disesuaikan menjadi
sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar B-1 Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini;
- gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan
golongan ruang III/d dalam lajur 3 disesuaikan menjadi
sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar C-1 Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini; dan
- gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan
golongan ruang IV/e dalam lajur 3 disesuaikan menjadi
sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar D-1 Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Pasal 3

(1) Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan
pejabat pembina kepegawaian di lingkungan masing-
masing instansi.

(2) Keputusan pejabat pembina kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format keputusan
penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

---

Pasal 4

(1) Pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dapat mendelegasikan wewenang
penetapan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil
kepada pejabat lain di lingkungan instansinya paling
rendah pejabat administrator atau pejabat fungsional ahli
madya yang bertugas di bidang kepegawaian atau di
bidang keuangan.

(2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina
kepegawaian.

(3) Keputusan pejabat pembina kepegawaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5

Keputusan pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada pejabat
yang diberi delegasi dan tembusan disampaikan kepada kepala
kantor pelayanan perbendaharaan negara, kepala biro, kepala
unit kerja, atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang
menangani urusan di bidang keuangan melalui pejabat atau
pegawai yang bertugas di bidang administrasi belanja pegawai
atau data kepegawaian.

Pasal 6

Keputusan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada
pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan tembusan
disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan
negara, kepala biro, kepala unit kerja, atau pimpinan
organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang
keuangan melalui pejabat atau pegawai yang bertugas di
bidang administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian.

Pasal 7

(1) Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin

berupa penundaan kenaikan gaji berkala, penyesuaian
gaji pokok didasarkan atas masa kerja golongan sebelum
dijatuhi hukuman disiplin.

(2) Pegawai negeri sipil yang dijatuhi hukuman disiplin

berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah,
penyesuaian gaji pokok berlaku ketentuan sebagai
berikut:
- selama menjalani hukuman disiplin, penyesuaian gaji
pokok berdasarkan golongan ruang dan masa kerja
golongan yang dimilikinya pada tanggal 31 Desember
2023; dan
- setelah selesai menjalani hukuman disiplin
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penyesuaian
gaji pokok berdasarkan gaji pokok baru sesuai
golongan ruang dan masa kerja golongan yang
dimilikinya.

---

(3) Keputusan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b dibuat sesuai format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Keputusan penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) disampaikan
kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan dan tembusan
disampaikan kepada kepala kantor pelayanan perbendaharaan
negara, kepala biro, kepala unit kerja, atau pimpinan
organisasi perangkat daerah yang menangani urusan di bidang
keuangan melalui pejabat atau pegawai yang bertugas di
bidang administrasi belanja pegawai atau data kepegawaian.

Pasal 9

Penyesuaian gaji pokok bagi pegawai negeri sipil yang sedang
menjalani pemberhentian sementara atau sedang menerima
uang tunggu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- bagi yang sedang menjalani pemberhentian sementara
yaitu ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana
kejahatan penyesuaian gaji pokok berdasarkan golongan
ruang dan masa kerja golongan sampai dengan tanggal 31
Desember 2023; dan
- bagi penerima uang tunggu, penyesuaian gaji pokok
berdasarkan golongan ruang dan masa kerja golongan pada
saat yang bersangkutan diberhentikan sebagai pegawai
negeri sipil dengan hak uang tunggu.

Pasal 10

Penyesuaian gaji pokok calon pegawai negeri sipil dihitung 80%
(delapan puluh persen) dari gaji pokok baru dengan masa kerja
golongan yang dimiliki calon pegawai negeri sipil yang
bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023,
dengan ketentuan sebagai berikut:
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan
ruang I/a sampai dengan golongan ruang I/c dalam lajur 3
disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 4
Daftar B-1 Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini;
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan
ruang II/a sampai dengan golongan ruang II/c dalam lajur
3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur
4 Daftar B-1 Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini; dan
- 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok lama golongan
ruang III/a sampai dengan golongan ruang III/c dalam lajur
3 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur
4 Daftar C-1 Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

---

Pasal 11

Dalam hal gaji pokok hakim disesuaikan, ketentuan
penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil sebagaimana
diatur dalam Peraturan Badan ini berlaku secara mutatis
mutandis dengan penyesuaian gaji pokok hakim sampai
dengan tanggal 31 Desember 2023 dengan cara sebagai
berikut:
- gaji pokok lama golongan ruang III/a sampai dengan
golongan ruang III/d dalam lajur 3 disesuaikan menjadi
sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar A-1 Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini; dan
- gaji pokok lama golongan ruang IV/a sampai dengan
golongan ruang IV/e dalam lajur 3 disesuaikan menjadi
sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar B-1 Lampiran
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Badan ini.

Pasal 12

Ketentuan mengenai penyesuaian gaji pokok pegawai negeri
sipil dalam Peraturan Badan ini mulai berlaku terhitung sejak
tanggal l Januari 2024.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan
Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketentuan
Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri
Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 ke
dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 519), dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

---

---

LAMPIRAN I

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

KETENTUAN TEKNIS PELAKSANAAN PENYESUAIAN

GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 2024

2024 TENTANG PENYESUAIAN GAJI POKOK

PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG

PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE

DALAM GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5

TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN

BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7

TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI

NEGERI SIPIL

DAFTAR PENYESUAIAN GAJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG

PERUBAHAN KEDELAPAN BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI

SIPIL KE DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN BELAS ATAS PERATURAN

PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR A-1
GOLONGAN RUANG I/a

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJA

NO GOLONGAN PP NO.15 TAHUN PP NO 5 TAHUN 2024

DALAM 2019 (Rp)
TAHUN (Rp)
1 2 3 4
1 0 1.560.800 1.685.700
2 1 1.560.800 1.685.700
3 2 1.610.000 1.738.800
4 3 1.610.000 1.738.800
5 4 1.660.700 1.793.500
6 5 1.660.700 1.793.500
7 6 1.713.000 1.850.000
8 7 1.713.000 1.850.000
9 8 1.766.900 1.908.300
10 9 1.766.900 1.908.300
11 10 1.822.600 1.968.400
12 11 1.822.600 1.968.400
13 12 1.880.000 2.030.400
14 13 1.880.000 2.030.400
15 14 1.939.200 2.094.300
16 15 1.939.200 2.094.300
17 16 2.000.300 2.160.300
18 17 2.000.300 2.160.300
19 18 2.063.300 2.228.300
20 19 2.063.300 2.228.300
21 20 2.128.300 2.298.500
22 21 2.128.300 2.298.500
23 22 2.195.300 2.370.900
24 23 2.195.300 2.370.900
25 24 2.264.400 2.445.500
26 25 2.264.400 2.445.500
27 26 2.335.800 2.522.600
28 27 2.335.800 2.522.600

---

GOLONGAN RUANG I/b

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0
2 1
3 2
4 3 1.704.500 1.840.800
5 4 1.704.500 1.840.800
6 5 1.758.200 1.898.800
7 6 1.758.200 1.898.800
8 7 1.813.600 1.958.600
9 8 1.813.600 1.958.600
10 9 1.870.700 2.020.300
11 10 1.870.700 2.020.300
12 11 1.929.600 2.083.900
13 12 1.929.600 2.083.900
14 13 1.990.400 2.149.600
15 14 1.990.400 2.149.600
16 15 2.053.100 2.217.300
17 16 2.053.100 2.217.300
18 17 2.117.700 2.287.100
19 18 2.117.700 2.287.100
20 19 2.184.400 2.359.100
21 20 2.184.400 2.359.100
22 21 2.253.200 2.433.400
23 22 2.253.200 2.433.400
24 23 2.324.200 2.510.100
25 24 2.324.200 2.510.100
26 25 2.397.400 2.589.100
27 26 2.397.400 2.589.100
28 27 2.472.900 2.670.700

---

GOLONGAN RUANG I/c

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJA

NO GOLONGAN PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024

DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0
2 1
3 2
4 3 1.776.600 1.918.700
5 4 1.776.600 1.918.700
6 5 1.832.600 1.979.100
7 6 1.832.600 1.979.100
8 7 1.890.300 2.041.500
9 8 1.890.300 2.041.500
10 9 1.949.800 2.105.800
11 10 1.949.800 2.105.800
12 11 2.011.200 2.172.100
13 12 2.011.200 2.172.100
14 13 2.074.600 2.240.500
15 14 2.074.600 2.240.500
16 15 2.139.900 2.311.100
17 16 2.139.900 2.311.100
18 17 2.207.300 2.383.900
19 18 2.207.300 2.383.900
20 19 2.276.800 2.458.900
21 20 2.276.800 2.458.900
22 21 2.348.500 2.536.400
23 22 2.348.500 2.536.400
24 23 2.422.500 2.616.300
25 24 2.422.500 2.616.300
26 25 2.498.800 2.698.700
27 26 2.498.800 2.698.700
28 27 2.577.500 2.783.700

---

GOLONGAN RUANG I/d

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJA

NO GOLONGAN PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024

DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0
2 1
3 2
4 3 1.851.800 1.999.900
5 4 1.851.800 1.999.900
6 5 1.910.100 2.062.900
7 6 1.910.100 2.062.900
8 7 1.970.200 2.127.800
9 8 1.970.200 2.127.800
10 9 2.032.300 2.194.800
11 10 2.032.300 2.194.800
12 11 2.096.300 2.264.000
13 12 2.096.300 2.264.000
14 13 2.162.300 2.335.300
15 14 2.162.300 2.335.300
16 15 2.230.400 2.408.800
17 16 2.230.400 2.408.800
18 17 2.300.700 2.484.700
19 18 2.300.700 2.484.700
20 19 2.373.100 2.562.900
21 20 2.373.100 2.562.900
22 21 2.447.900 2.643.700
23 22 2.447.900 2.643.700
24 23 2.525.000 2.726.900
25 24 2.525.000 2.726.900
26 25 2.604.500 2.812.800
27 26 2.604.500 2.812.800
28 27 2.686.500 2.901.400

---

DAFTAR B-1

GOLONGAN RUANG II/a

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJA

NO GOLONGAN PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024

DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0 2.022.200 2.184.000
2 1 2.054.100 2.218.400
3 2 2.054.100 2.218.400
4 3 2.118.800 2.288.200
5 4 2.118.800 2.288.200
6 5 2.185.500 2.360.300
7 6 2.185.500 2.360.300
8 7 2.254.300 2.434.600
9 8 2.254.300 2.434.600
10 9 2.325.300 2.511.300
11 10 2.325.300 2.511.300
12 11 2.398.600 2.590.400
13 12 2.398.600 2.590.400
14 13 2.474.100 2.672.000
15 14 2.474.100 2.672.000
16 15 2.552.000 2.756.200
17 16 2.552.000 2.756.200
18 17 2.632.400 2.843.000
19 18 2.632.400 2.843.000
20 19 2.715.300 2.932.500
21 20 2.715.300 2.932.500
22 21 2.800.800 3.024.900
23 22 2.800.800 3.024.900
24 23 2.889.100 3.120.100
25 24 2.889.100 3.120.100
26 25 2.980.000 3.218.400
27 26 2.980.000 3.218.400
28 27 3.073.900 3.319.800
29 28 3.073.900 3.319.800
30 29 3.170.700 3.424.300
31 30 3.170.700 3.424.300
32 31 3.270.600 3.532.200
33 32 3.270.600 3.532.200
34 33 3.373.600 3.643.400

---

GOLONGAN RUANG II/b

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN
GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0
2 1
3 2
4 3 2.208.400 2.385.000
5 4 2.208.400 2.385.000
6 5 2.277.900 2.460.100
7 6 2.277.900 2.460.100
8 7 2.349.700 2.537.600
9 8 2.349.700 2.537.600
10 9 2.423.700 2.617.500
11 10 2.423.700 2.617.500
12 11 2.500.000 2.700.000
13 12 2.500.000 2.700.000
14 13 2.578.800 2.785.000
15 14 2.578.800 2.785.000
16 15 2.660.000 2.872.700
17 16 2.660.000 2.872.700
18 17 2.743.800 2.963.200
19 18 2.743.800 2.963.200
20 19 2.830.200 3.056.500
21 20 2.830.200 3.056.500
22 21 2.919.300 3.152.800
23 22 2.919.300 3.152.800
24 23 3.011.300 3.252.100
25 24 3.011.300 3.252.100
26 25 3.106.100 3.354.500
27 26 3.106.100 3.354.500
28 27 3.203.900 3.460.200
29 28 3.203.900 3.460.200
30 29 3.304.800 3.569.200
31 30 3.304.800 3.569.200
32 31 3.408.900 3.681.600
33 32 3.408.900 3.681.600
34 33 3.516.300 3.797.500

---

GOLONGAN RUANG II/c

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN
GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0
2 1
3 2
4 3 2.301.800 2.485.900
5 4 2.301.800 2.485.900
6 5 2.374.300 2.564.200
7 6 2.374.300 2.564.200
8 7 2.449.100 2.645.000
9 8 2.449.100 2.645.000
10 9 2.526.200 2.728.300
11 10 2.526.200 2.728.300
12 11 2.605.800 2.814.200
13 12 2.605.800 2.814.200
14 13 2.687.800 2.902.800
15 14 2.687.800 2.902.800
16 15 2.772.500 2.994.300
17 16 2.772.500 2.994.300
18 17 2.859.800 3.088.600
19 18 2.859.800 3.088.600
20 19 2.949.900 3.185.800
21 20 2.949.900 3.185.800
22 21 3.042.800 3.286.200
23 22 3.042.800 3.286.200
24 23 3.138.600 3.389.700
25 24 3.138.600 3.389.700
26 25 3.237.500 3.496.400
27 26 3.237.500 3.496.400
28 27 3.339.400 3.606.500
29 28 3.339.400 3.606.500
30 29 3.444.600 3.720.100
31 30 3.444.600 3.720.100
32 31 3.553.100 3.837.300
33 32 3.553.100 3.837.300
34 33 3.665.000 3.958.200

---

GOLONGAN RUANG II/d

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN
GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0
2 1
3 2
4 3 2.399.200 2.591.100
5 4 2.399.200 2.591.100
6 5 2.474.700 2.672.700
7 6 2.474.700 2.672.700
8 7 2.552.700 2.756.800
9 8 2.552.700 2.756.800
10 9 2.633.100 2.843.700
11 10 2.633.100 2.843.700
12 11 2.716.000 2.933.200
13 12 2.716.000 2.933.200
14 13 2.801.500 3.025.600
15 14 2.801.500 3.025.600
16 15 2.889.800 3.120.900
17 16 2.889.800 3.120.900
18 17 2.980.800 3.219.200
19 18 2.980.800 3.219.200
20 19 3.074.700 3.320.600
21 20 3.074.700 3.320.600
22 21 3.171.500 3.425.200
23 22 3.171.500 3.425.200
24 23 3.271.400 3.533.100
25 24 3.271.400 3.533.100
26 25 3.374.400 3.644.300
27 26 3.374.400 3.644.300
28 27 3.480.700 3.759.100
29 28 3.480.700 3.759.100
30 29 3.590.300 3.877.500
31 30 3.590.300 3.877.500
32 31 3.703.400 3.999.600
33 32 3.703.400 3.999.600
34 33 3.820.000 4.125.600

---

DAFTAR C-1

GOLONGAN RUANG III/a

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0 2.579.400 2.785.700
2 1 2.579.400 2.785.700
3 2 2.660.700 2.873.500
4 3 2.660.700 2.873.500
5 4 2.744.500 2.964.000
6 5 2.744.500 2.964.000
7 6 2.830.900 3.057.300
8 7 2.830.900 3.057.300
9 8 2.920.100 3.153.600
10 9 2.920.100 3.153.600
11 10 3.012.000 3.252.900
12 11 3.012.000 3.252.900
13 12 3.106.900 3.355.400
14 13 3.106.900 3.355.400
15 14 3.204.700 3.461.100
16 15 3.204.700 3.461.100
17 16 3.305.700 3.570.100
18 17 3.305.700 3.570.100
19 18 3.409.800 3.682.500
20 19 3.409.800 3.682.500
21 20 3.517.200 3.798.500
22 21 3.517.200 3.798.500
23 22 3.627.900 3.918.100
24 23 3.627.900 3.918.100
25 24 3.742.200 4.041.500
26 25 3.742.200 4.041.500
27 26 3.860.100 4.168.800
28 27 3.860.100 4.168.800
29 28 3.981.600 4.300.100
30 29 3.981.600 4.300.100
31 30 4.107.000 4.435.500
32 31 4.107.000 4.435.500
33 32 4.236.400 4.575.200

---

GOLONGAN RUANG III/b

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJA
N GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0 2.688.500 2.903.600
2 1 2.688.500 2.903.600
3 2 2.773.200 2.995.000
4 3 2.773.200 2.995.000
5 4 2.860.500 3.089.300
6 5 2.860.500 3.089.300
7 6 2.950.600 3.186.600
8 7 2.950.600 3.186.600
9 8 3.043.600 3.287.000
10 9 3.043.600 3.287.000
11 10 3.139.400 3.390.500
12 11 3.139.400 3.390.500
13 12 3.238.300 3.497.300
14 13 3.238.300 3.497.300
15 14 3.340.300 3.607.500
16 15 3.340.300 3.607.500
17 16 3.445.500 3.721.100
18 17 3.445.500 3.721.100
19 18 3.554.000 3.838.300
20 19 3.554.000 3.838.300
21 20 3.665.900 3.959.200
22 21 3.665.900 3.959.200
23 22 3.781.400 4.083.900
24 23 3.781.400 4.083.900
25 24 3.900.500 4.212.500
26 25 3.900.500 4.212.500
27 26 4.023.300 4.345.100
28 27 4.023.300 4.345.100
29 28 4.150.100 4.482.000
30 29 4.150.100 4.482.000
31 30 4.280.800 4.623.200
32 31 4.280.800 4.623.200
33 32 4.415.600 4.768.800

---

GOLONGAN RUANG III/c

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0 2.802.300 3.026.400
2 1 2.802.300 3.026.400
3 2 2.890.500 3.121.700
4 3 2.890.500 3.121.700
5 4 2.981.500 3.220.000
6 5 2.981.500 3.220.000
7 6 3.075.500 3.321.400
8 7 3.075.500 3.321.400
9 8 3.172.300 3.426.000
10 9 3.172.300 3.426.000
11 10 3.272.200 3.533.900
12 11 3.272.200 3.533.900
13 12 3.375.300 3.645.200
14 13 3.375.300 3.645.200
15 14 3.481.600 3.760.100
16 15 3.481.600 3.760.100
17 16 3.591.200 3.878.500
18 17 3.591.200 3.878.500
19 18 3.704.300 4.000.600
20 19 3.704.300 4.000.600
21 20 3.821.000 4.126.600
22 21 3.821.000 4.126.600
23 22 3.941.400 4.256.600
24 23 3.941.400 4.256.600
25 24 4.065.500 4.390.700
26 25 4.065.500 4.390.700
27 26 4.193.500 4.528.900
28 27 4.193.500 4.528.900
29 28 4.325.600 4.671.600
30 29 4.325.600 4.671.600
31 30 4.461.800 4.818.700
32 31 4.461.800 4.818.700
33 32 4.602.400 4.970.500

---

GOLONGAN RUANG III/d

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN
GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0 2.920.800 3.154.400
2 1 2.920.800 3.154.400
3 2 3.012.800 3.253.700
4 3 3.012.800 3.253.700
5 4 3.107.700 3.356.200
6 5 3.107.700 3.356.200
7 6 3.205.500 3.461.900
8 7 3.205.500 3.461.900
9 8 3.306.500 3.571.000
10 9 3.306.500 3.571.000
11 10 3.410.600 3.683.400
12 11 3.410.600 3.683.400
13 12 3.518.100 3.799.400
14 13 3.518.100 3.799.400
15 14 3.628.900 3.919.100
16 15 3.628.900 3.919.100
17 16 3.743.100 4.042.500
18 17 3.743.100 4.042.500
19 18 3.861.000 4.169.900
20 19 3.861.000 4.169.900
21 20 3.982.600 4.301.200
22 21 3.982.600 4.301.200
23 22 4.108.100 4.436.700
24 23 4.108.100 4.436.700
25 24 4.237.500 4.576.400
26 25 4.237.500 4.576.400
27 26 4.370.900 4.720.500
28 27 4.370.900 4.720.500
29 28 4.508.600 4.869.200
30 29 4.508.600 4.869.200
31 30 4.650.600 5.022.500
32 31 4.650.600 5.022.500
33 32 4.797.000 5.180.700

---

DAFTAR D-1

GOLONGAN RUANG IV/a

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0 3.044.300 3.287.800
2 1 3.044.300 3.287.800
3 2 3.140.200 3.391.400
4 3 3.140.200 3.391.400
5 4 3.239.100 3.498.200
6 5 3.239.100 3.498.200
7 6 3.341.100 3.608.400
8 7 3.341.100 3.608.400
9 8 3.446.400 3.722.000
10 9 3.446.400 3.722.000
11 10 3.554.900 3.839.200
12 11 3.554.900 3.839.200
13 12 3.666.900 3.960.200
14 13 3.666.900 3.960.200
15 14 3.782.400 4.084.900
16 15 3.782.400 4.084.900
17 16 3.901.500 4.213.500
18 17 3.901.500 4.213.500
19 18 4.024.400 4.346.200
20 19 4.024.400 4.346.200
21 20 4.151.100 4.483.100
22 21 4.151.100 4.483.100
23 22 4.281.800 4.624.300
24 23 4.281.800 4.624.300
25 24 4.416.700 4.770.000
26 25 4.416.700 4.770.000
27 26 4.555.800 4.920.200
28 27 4.555.800 4.920.200
29 28 4.699.300 5.075.200
30 29 4.699.300 5.075.200
31 30 4.847.300 5.235.000
32 31 4.847.300 5.235.000
33 32 5.000.000 5.399.900

---

GOLONGAN RUANG IV/b

MASA GAJI POKOK BERDASARKAN LAMPIRAN

KERJAN GOLONGANO PP NO.15 TAHUN 2019 PP NO. 5 TAHUN 2024 DALAM (Rp) (Rp)
TAHUN
1 2 3 4
1 0 3.173.100 3.426.900
2 1 3.173.100 3.426.900
3 2 3.273.100 3.534.800
4 3 3.273.100 3.534.800
5 4 3.376.100 3.646.200
6 5 3.376.100 3.646.200
7 6 3.482.500 3.761.000
8 7 3.482.500 3.761.000
9 8 3.592.100 3.879.500
10 9 3.592.100 3.879.500
11 10 3.705.300 4.001.600
12 11 3.705.300 4.001.600
13 12 3.822.000 4.127.700
14 13 3.822.000 4.127.700
15 14 3.942.400 4.257.700
16 15 3.942.400 4.257.700
17 16 4.066.500 4.391.800
18 17 4.066.500 4.391.800
19 18 4.194.600 4.530.100
20 19 4.194.600 4.530.100
21 20 4.326.700 4.672.800
22 21 4.326.700 4.672.800
23 22 4.463.000 4.819.900
24 23 4.463.000 4.819.900
25 24 4.603.500 4.971.700
26 25 4.603.500 4.971.700
27 26 4.748.500 5.128.300
28 27 4.748.500 5.128.300
29 28 4.898.100 5.289.800
30 29 4.898.100 5.289.800
31 30 5.052.300 5.456.400
32 31 5.052.300 5.456.400
33 32 5.211.500 5.628.300

---

