Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
---
---
1 LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
DAFTAR A-I PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN DAN/ATAU PENYESUAIAN
SERTA PEMBERIAN SELISIH PENSIUN POKOK PENSIUNAN
DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
GOLONGAN RUANG I/a
MASA KERJA
GAJI POKOK SEBAGAI DASAR PENSIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 PENSIUN
NO 1.685.700 1.738.800 1.793.500 1.850.000 1.908.300 1.968.400 2.030.400 2.094.300 2.160.300 2.228.300 2.298.500 2.370.900 2.445.500 2.522.600
THN BLN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN
POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 16 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
2 16 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
3 16 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
4 16 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
5 16 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
6 16 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
7 16 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
8 16 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
9 16 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
10 16 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
11 16 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
12 16 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
13 17 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
14 17 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
15 17 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
16 17 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
---
2
DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a
MASA KERJA
GAJI POKOK SEBAGAI DASAR PENSIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 PENSIUN
NO 1.685.700 1.738.800 1.793.500 1.850.000 1.908.300 1.968.400 2.030.400 2.094.300 2.160.300 2.228.300 2.298.500 2.370.900 2.445.500 2.522.600
THN BLN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN
POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
17 17 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
18 17 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
19 17 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
20 17 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
21 17 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
22 17 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
23 17 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
24 17 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
25 18 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
26 18 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
27 18 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
28 18 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
29 18 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
30 18 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
31 18 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
32 18 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
---
3
DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a
MASA KERJA
GAJI POKOK SEBAGAI DASAR PENSIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 PENSIUN
NO 1.685.700 1.738.800 1.793.500 1.850.000 1.908.300 1.968.400 2.030.400 2.094.300 2.160.300 2.228.300 2.298.500 2.370.900 2.445.500 2.522.600
THN BLN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN
POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
33 18 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
34 18 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
35 18 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
36 18 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
37 19 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
38 19 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
39 19 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
40 19 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
41 19 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
42 19 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
43 19 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
44 19 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
45 19 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
46 19 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
47 19 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
48 19 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
---
4
DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a
MASA KERJA
GAJI POKOK SEBAGAI DASAR PENSIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 PENSIUN
NO 1.685.700 1.738.800 1.793.500 1.850.000 1.908.300 1.968.400 2.030.400 2.094.300 2.160.300 2.228.300 2.298.500 2.370.900 2.445.500 2.522.600
THN BLN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN
POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
49 20 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
50 20 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
51 20 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
52 20 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
53 20 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
54 20 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
55 20 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
56 20 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
57 20 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
58 20 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
59 20 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
60 20 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
61 21 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
62 21 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
63 21 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
64 21 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
---
5
DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a
MASA KERJA
GAJI POKOK SEBAGAI DASAR PENSIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 PENSIUN
NO 1.685.700 1.738.800 1.793.500 1.850.000 1.908.300 1.968.400 2.030.400 2.094.300 2.160.300 2.228.300 2.298.500 2.370.900 2.445.500 2.522.600
THN BLN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN
POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
65 21 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
66 21 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
67 21 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
68 21 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
69 21 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
70 21 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
71 21 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
72 21 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
73 22 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
74 22 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
75 22 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
76 22 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
77 22 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
78 22 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
79 22 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
80 22 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
---
6
DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a
MASA KERJA
GAJI POKOK SEBAGAI DASAR PENSIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 PENSIUN
NO 1.685.700 1.738.800 1.793.500 1.850.000 1.908.300 1.968.400 2.030.400 2.094.300 2.160.300 2.228.300 2.298.500 2.370.900 2.445.500 2.522.600
THN BLN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN
POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
81 22 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
82 22 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
83 22 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
84 22 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
85 23 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
86 23 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
87 23 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
88 23 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
89 23 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
90 23 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
91 23 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
92 23 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
93 23 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
94 23 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
95 23 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
96 23 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
---
7
DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a
MASA KERJA
GAJI POKOK SEBAGAI DASAR PENSIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 PENSIUN
NO 1.685.700 1.738.800 1.793.500 1.850.000 1.908.300 1.968.400 2.030.400 2.094.300 2.160.300 2.228.300 2.298.500 2.370.900 2.445.500 2.522.600
THN BLN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN
POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
97 24 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
98 24 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
99 24 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
100 24 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
101 24 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
102 24 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
103 24 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
104 24 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
105 24 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
106 24 9 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
107 24 10 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
108 24 11 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
109 25 0 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
110 25 1 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
111 25 2 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
112 25 3 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
---
8
DAFTAR PENSIUN POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN RUANG I/a
MASA KERJA
GAJI POKOK SEBAGAI DASAR PENSIUN MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2024 PENSIUN
NO 1.685.700 1.738.800 1.793.500 1.850.000 1.908.300 1.968.400 2.030.400 2.094.300 2.160.300 2.228.300 2.298.500 2.370.900 2.445.500 2.522.600
THN BLN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN PENSIUN
POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK POKOK
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
113 25 4 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
114 25 5 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
115 25 6 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
116 25 7 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
117 25 8 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700 1.685.700
