Terhadap barang impor berupa produk kain dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan dengan besaran sebagai berikut:
No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Periode III (sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) Keterangan
1. 5208.12.00 Rp1.718,00/m
2. 5208.32.00 Rp5.318,00/m
3. 5208.49.00 Rp5.318,00/m
4. 5208.51.90 Rp3.324,00/m
5. 5208.52.90 Rp5.318,00/m
6. 5209.12.00 Rp3.436,00/m
7. 5209.22.00 Rp3.436,00/m
8. 5209.29.00 Rp3.436,00/m
9. 5209.32.00 Rp10.635,00/m
10. 5209.39.00 Rp10.635,00/m
11. 5209.42.00 Rp10.635,00/m
12. 5209.51.90 Rp10.635,00/m
13. 5209.59.90 Rp10.635,00/m
14. 5210.29.00 Rp1.909,00/m
15. 5210.39.00 Rp5.909,00/m
16. 5210.41.90 Rp5.909,00/m
17. 5210.51.90 Rp5.909,00/m
18. 5211.11.00 Rp3.436,00/m
19. 5211.19.00 Rp3.436,00/m
20. 5211.20.00 Rp3.436,00/m
21. 5211.42.00 Rp10.635,00/m
22. 5211.43.00 Rp10.635,00/m
23. 5211.49.00 Rp10.635,00/m
24. 5212.11.00 Rp1.718,00/m
25. 5212.24.00 Rp10.635,00/m
No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Periode III (sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) Keterangan
26. 5212.25.90 Rp10.635,00/m
27. ex5407.10.20 Rp1.562,00/m Kain tenunan untuk ban, selain tidak dikelantang;
conveyor duck, selain tidak dikelantang
28. 5407.10.91 Rp1.562,00/m
29. 5407.20.00 Rp1.562,00/m
30. 5407.30.00 Rp1.562,00/m
31. 5407.44.00 Rp4.834,00/m
32. 5407.51.00 Rp1.432,00/m
33. 5407.52.00 Rp5.318,00/m
34. 5407.53.00 Rp5.318,00/m
35. 5407.54.00 Rp5.318,00/m
36. 5407.61.90 Rp5.318,00/m
37. 5407.74.00 Rp5.318,00/m
38. 5407.81.00 Rp1.562,00/m
39. 5407.82.00 Rp5.318,00/m
40. 5407.83.00 Rp5.318,00/m
41. 5407.84.00 Rp5.318,00/m
42. 5407.91.00 Rp1.562,00/m
43. 5407.92.00 Rp5.318,00/m
44. 5407.93.00 Rp5.318,00/m
No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Periode III (sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) Keterangan
45. 5407.94.00 Rp5.318,00/m
46. 5408.22.00 Rp5.318,00/m
47. 5408.24.00 Rp5.318,00/m
48. 5408.32.00 Rp5.318,00/m
49. 5408.34.00 Rp5.318,00/m
50. 5512.29.00 Rp5.318,00/m
51. 5513.11.00 Rp1.432,00/m
52. 5513.12.00 Rp1.432,00/m
53. 5513.21.00 Rp5.318,00/m
54. 5513.23.00 Rp5.318,00/m
55. 5513.39.00 Rp5.318,00/m
56. 5513.49.00 Rp5.318,00/m
57. 5514.12.00 Rp1.718,00/m
58. 5514.21.00 Rp5.318,00/m
59. 5514.22.00 Rp5.318,00/m
60. 5514.29.00 Rp6.647,00/m
61. 5514.42.00 Rp6.647,00/m
62. 5514.43.00 Rp5.909,00/m
63. 5514.49.00 Rp5.909,00/m
64. 5515.11.00 Rp5.318,00/m
65. 5515.12.00 Rp5.318,00/m
66. 5515.91.00 Rp5.318,00/m
67. 5515.99.90 Rp5.318,00/m
68. 5516.11.00 Rp1.718,00/m
69. 5516.13.00 Rp5.318,00/m
No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Periode III (sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) Keterangan
70. 5516.14.00 Rp5.318,00/m
71. 5516.22.00 Rp5.318,00/m
72. 5516.24.00 Rp5.318,00/m
73. 5516.92.00 Rp5.318,00/m
74. 5804.10.11 Rp26.586,00/kg
75. 5804.10.19 Rp26.586,00/kg
76. 5804.10.29 Rp26.591,00/kg
77. 5804.10.99 Rp26.591,00/kg
78. 5804.21.90 Rp26.591,00/kg
79. 5804.29.10 Rp26.590,00/kg
80. 5804.29.90 Rp26.590,00/kg
81. 5804.30.00 Rp26.590,00/kg
82. 5810.92.00 Rp 6.648,00/m
83. 6001.21.00 Rp5.318,00/m
84. 6001.92.20 Rp5.318,00/m
85. 6001.92.90 Rp5.318,00/m
86. 6004.10.90 Rp5.318,00/m
87. 6004.90.00 Rp5.318,00/m
88. 6005.21.00 Rp5.318,00/m
89. 6005.36.90 Rp1.718,00/m
90. 6005.37.90 Rp5.318,00/m
91. 6005.90.90 Rp5.318,00/m
92. 6006.10.00 Rp5.318,00/m
93. 6006.21.00 Rp1.718,00/m
94. 6006.22.00 Rp5.318,00/m
No Pos Tarif Besaran Tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan Periode III (sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan 8 November 2022) Keterangan
95. 6006.23.00 Rp5.318,00/m
96. 6006.24.00 Rp5.318,00/m
97. 6006.31.90 Rp1.718,00/m
98. 6006.32.10 Rp5.318,00/m
99. 6006.32.20 Rp5.318,00/m
100. 6006.32.90 Rp5.318,00/m
101. 6006.33.10 Rp5.318,00/m
102. 6006.34.10 Rp5.318,00/m
103. 6006.42.10 Rp5.318,00/m
104. 6006.42.90 Rp5.318,00/m
105. 6006.43.90 Rp5.318,00/m
106. 6006.44.10 Rp5.318,00/m
107. 6006.44.90 Rp5.318,00/m
#### Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 April
2022. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2022
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO
